首页 -> 锅炉产品

6吨环保节能燃油气锅炉

6吨环保节能燃油气锅炉

买锅炉、配件、安装、工程就来 豫园锅炉 ✔

更安全、更放心。 诚信

手机扫码查看

产品分类: 锅炉产品  所属品牌: 豫园

产品编号: 20191220105756  库存: 9997件

上市时间: 2022-3-17  浏览次数: 405次

购买数量:

+ -
  收藏

性能优势

主要性能特点:

1、该型锅炉采用三回程结构,燃烧室大容积设计,使燃烧更加充分;

2、采用波形炉胆结构,既增加了传热面积,也满足了炉胆受热后的自由膨胀;

3、烟管采用螺纹结构,强化了传热;

4、锅炉采用湿背式结构,全扳边对接焊缝,可靠性高,维修费用低;

5、设计超温、超压、缺水、检漏、熄火等多种保护功能,锅炉运行可靠;

6、前后烟箱采用整体式烟箱,烟箱上有对开式烟箱门,该形式整体性好,美观、大方,检修开启轻便;

7、采用两级螺旋鳍片式常压节能器,增大受热面积,减少节能器的体积、使其结构紧凑;

8、两级节能器本体常压串联,减少水腐蚀,延长使用年限,节省电耗,节能器本体腐蚀损坏后更换方便;

9、该型号锅炉热效率高,出力稳定,负荷适应性强;

10、采用快装结构,有效缩短安装周期。

WNS系列燃油、燃气热水锅炉规格参数表

型号 WNS0.7-0.8/95/70-Y(Q) WNS1.05-0.8/95/70-Y(Q) WNS1.4-1.0/95/70-Y(Q) WNS1.75-1.0/95/70-Y(Q) WNS2.1-1.0/95/70-Y(Q) WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) WNS4.2-1.0/95/70-Y(Q) WNS5.6-1.0/95/70-Y(Q) WNS5.6-1.25/95/70-Y(Q) WNS7.0-1.0/95/70-Y(Q) WNS7.0-1.25/115/70-Y(Q)

额定热功率/额定供热量MW/10Kcal/h 0.7/60 1.05/90 1.4/120 1.75/150 2.1/180 2.8/240 4.2/360 5.6/480 5.6/480 7.0/600 7.0/600

额定工作压力Mpa 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.25 1.0 1.25

额定供/回水温度℃ 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 115/70

热效率% 91.2 91.6 91.6 91.3 92.6 92.3 92.6 92.8 92.6 92.8 92.6

锅炉质量kg 3000 3400 4725 5420 5860 7200 14740 21500 23500 21500 23500

锅炉满水重kg 4800 6900 7625 8520 9760 12000 22000 33000 33000 35000 35000

最大外形尺寸长×宽×高mm 4700×1500×1770 4980×1760×2100 5230×1800×2300 5330×1800×2300 5400×2000×2400 5780×2100×2600 7260×2400×3750 7350×2945×4280 7350×2945×4280 7350×2945×4280 7350×2945×4280

最大运输尺寸长×宽×高mm 3574×1355×1570 3734×1560×1820 3980×1650×1968 3980×1650×1968 4080×1817×2099 4274×1959×2270 5500×2400×2680 6650×2596×3098 6650×2596×3098 6650×2596×3098 6650×2596×3096

燃料耗量 柴油Kg/h 64.5 96.3 128.4 161.1 190.6 254.9 381.1 507.1 508.4 633.9 635.2

天然气Nm3/h 73.1 109.2 145.6 182.5 216.0 288.9 432.0 574.7 576 718.4 719.9

液化气Nm3/h 29.9 44.7 59.5 74.7 88.4 118.2 176.7 235.1 235.6 293.9 294.5

城市煤气Nm3/h 164.5 245.6 327.5 410.7 486.0 650.1 971.9 1293.1 1295.9 1616.4 1619.9

进出水管口径DNmm 50 80 100 100 125 125 200 200 200 250 200

排污管口径DNmm 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50

出烟管直径mm 300 360 360 360 400 400 600 750 750 800 800

暂时没有此产品的评价记录!
亲,需要评论吗?
评论内容
我的称呼
我的联系方式(电话/QQ/邮箱等)
验证码